iOS10.3.1跟iOS10.3有什么不同 为何突然紧急发布?

| ||||
?? ?? | ||||
---|---|---|---|---|
?? | ???? | |||
???? | 1982? 5? 4? | (43?)|||
??? | ???? ????? | |||
?? | 182 cm | |||
?? | 90 kg | |||
?? ?? | ||||
??·?? | ???? | |||
?? ?? | ???, ???, ??? | |||
?? ?? ?? | 2001? | |||
???? ?? | 2001? 2? 2???(?? ????) | |||
? ?? | KBO / 2001? 7? 7? ?? ? KIA? | |||
??? ?? | KBO / 2017? 10? 15? ?? ? NC? | |||
??? | 1?? | |||
?? | ||||
百度 综合来看,上牌数据更有说服力,毕竟终端销售量对于解读车市,优于欧商协会厂家自报的出货量数据。
?? ?? ?? | ||||
???? ????? | ||||
??? | 2007? ?? | |||
???(李雨珉, 1982? 5? 4? ~ )? ? KBO ?? ?? ????? ????? ? ????? ??? ????. ?? ? ??? ?????. ?? ??? ????? ?? ???? ???, ?? ??? ?? ??? ?? ?? ????.[1]
?? ??
[??]2001?? 2? 2??? ??? ?? ?????. 2001? ~ 2006??? ?? ??? 2??? ?? ????. 2007?? ?? ??? ?? ???? ???? ????? 3? ??? ????. 2008? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ????, 2011??? ??? ???? 5? 24??? ???? ????. ?? 2?? ??? ? 5? 29?? ???? ??? ?? ? ??? ????. ? ?? ??? 1????. ?? ? ???? ?? ??? ? ???, ??? ???? ?? ? 2??? ?? ??? ??.
2007? 3? ??? ?? ??? ??? ??? ?????, ???? ?? ?? 6? 2? ?? ?? ???? ? ??? ? ? ????. 2008??? ?? ???? ???? ??? ??? ??? ???. ???????? ?? ?????? ?????? 1???? ?? ? ??? ?? ? ?? ??? ? ?? ??? ?????, 2008? 10? 20? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ?????? ?? ?? ?? ??? ???. 2017? ?? ? FA?????? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ??? ?? 2018? 2? 24? ??? ????.
???? ?? ?
[??]2019??? ?? ????? 2? ??? ????? ?? ?????. 2020??? ????? ??? ??? ?? ??.
?? ??
[??]?? ??
[??]?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2?? | 3?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 4?? | ?? | ?? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ?? | 0.111 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2002 | 0.188 | 49 | 154 | 29 | 5 | 1 | 1 | 10 | 15 | 2 | 19 | 47 | 1 | 0 | |
2003 | 0.214 | 23 | 56 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0 | |
2006 | 0.188 | 89 | 112 | 21 | 5 | 0 | 2 | 12 | 12 | 7 | 8 | 42 | 0 | 1 | |
2007 | 0.301 | 75 | 269 | 81 | 4 | 5 | 1 | 23 | 31 | 11 | 27 | 57 | 1 | 2 | |
2008 | 0.214 | 87 | 145 | 31 | 1 | 3 | 1 | 13 | 27 | 4 | 13 | 31 | 6 | 1 | |
2009 | 0.259 | 102 | 162 | 42 | 7 | 0 | 0 | 15 | 25 | 12 | 22 | 37 | 3 | 0 | |
2010 | 0.244 | 92 | 82 | 20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | 2 | 6 | 16 | 0 | 1 | |
2011 | 0.120 | 70 | 75 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 12 | 26 | 0 | 0 | |
2012 | 0.214 | 65 | 84 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 12 | 21 | 0 | 0 | |
2013 | 0.253 | 60 | 217 | 55 | 5 | 0 | 0 | 16 | 30 | 5 | 23 | 47 | 2 | - | |
2014 | 0.225 | 44 | 80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 16 | 22 | 1 | 0 | |
2015 | 0.227 | 75 | 141 | 32 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18 | 2 | 16 | 43 | 2 | 0 | |
2016 | 0.193 | 52 | 83 | 16 | 5 | 0 | 1 | 8 | 19 | 2 | 11 | 16 | 3 | 0 | |
2017 | 0.254 | 104 | 185 | 47 | 5 | 1 | 4 | 21 | 35 | 2 | 25 | 38 | 6 | 2 | |
?? | 17?? | 0.233 | 1,003 | 1,854 | 432 | 52 | 12 | 15 | 168 | 275 | 56 | 223 | 463 | 26 | 9 |
??
[??]- ↑ ??? (2015? 1? 4?). “'?? ??' ?? ???, ?? ?? ?? ??”. ?????. 2015? 1? 4?? ???.