AD是什么意思啊
???
| ||||
?? ?? | ||||
---|---|---|---|---|
?? | ???? | |||
???? | 2004? 7? 2? | (21?)|||
??? | ???? ????? | |||
?? | 185 cm | |||
?? | 75 kg | |||
?? ?? | ||||
??·?? | ???? | |||
?? ?? | ??? | |||
?? ?? ?? | 2023? | |||
???? ?? | 2023? 4???(?? ????) | |||
? ?? | KBO / 2023? 4? 4? ?? ? LG? ?? | |||
??? | 7,000?? | |||
?? | 3,100??(2024?) | |||
?? | ||||
| ||||
???(李昇沅, 2004? 7? 2? ~ )? KBO ?? ?? ????? ?????.
2023?? ?????. 2023? 4? 4? LG ????? ??? ???? ?? ? ??? ???, ???? 1?? ???? ????.
?? ??
[??]?? ??
[??]?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 2?? | 3?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ?? | 0.000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2024 | 0.108 | 20 | 37 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | |
?? | 2?? | 0.995 | 24 | 42 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 |
?? ??
[??]- ??? - KBO ??? ??
- ??? - ????